IDSA Practice Guideline Highlights & Status


Listed below is a summary of 2024, 2025 and 2026 highlights for IDSA guidelines as well as guidelines endorsed by IDSA.
Listed below is a summary of IDSA guidelines in development.
|
Guideline |
Publication Date (Estimated) |
Journal |
|---|---|---|
| Antimicrobial Prophylaxis in Surgery (Joint with ASHP/SHEA/SIS) | 2026, Q4 | American Journal of Health-System Pharmacy |
| Aspergillosis (Multi-Part Series) | 2026, Q3 (Part 1) | Clinical Infectious Diseases |
| Community-Acquired Pneumonia in Children (Joint with PIDS) | 2026, Q2 | Clinical Infectious Diseases |
| Diagnosis and Management of HAP/VAP (Joint with ATS) | 2026, Q4 | Clinical Infectious Diseases |
| HCV (Joint with AASLD) | Ongoing | Hepatology |
| Immunomodulators | 2026, Q3 | Clinical Infectious Diseases |
| Staphylococcus aureus Bacteremia (Joint with ESCMID) (Multi-Part Series) | 2026, Q4 (Part 1) | Clinical Infectious Diseases |
| Strep Pharyngitis (Multi-Part Series) | 2026, Q4 (Part 2) | Clinical Infectious Diseases |
| Treatment of Uncomplicated Urinary Tract Infections (Multi-Part Series) | 2026, Q4 (Part 2) | Clinical Infectious Diseases |
|
Updates to COVID-19 Guidelines: Treatment and Management |
Ongoing | IDSA & Clinical Infectious Diseases |